Материально-техническое обеспечение
Площадки для отработки практических навыков вождения находятся на территории автомобильной школы (отдельные площадки для легковых и грузовых автомобилей)
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности
Перечень учебных материалов по предмету «Первая помощь при ДТП»
Библиотечный фонд
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Марка, модель | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Государственный регистрационный знак | В 684 РМ 116rus | В 291 РМ 116rus | В 295 РМ 116 rus | В 280 РМ 116 rus | В 553РМ 116 rus |
Регистрационные документы | 16 47 818036 | 16 47 818037 | 16 47 818030 | 16 46 205952 | 16 46 205917 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | исправна | исправна | исправна | исправна | исправна |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | _ | _ | _ | _ | _ |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0396227757 04.09.2017 03.09.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396227756 04.09.2017 03.09.2018 ВСК |
ЕЕЕ № 0396227755 01.06.2017 31.05.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396227753 15.03.2017 14.03.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396227759 04.09.2017 03.09.2018 ВСК |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | _ | _ | _ | _ | _ |
Сведения | Номер по порядку | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Марка, модель | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада 211440 |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Государственный регистрационный знак | В 283 РМ 116 rus | В 275 РМ 116 rus | В 247 РМ 116 rus | В 235 РМ 116 rus | В 244 РМ 116 rus |
Регистрационные документы | 16 47 818035 | 16 46 205911 | 16 46 205916 | 16 46 205948 | 16 47 818031 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | исправна | исправна | исправна | исправна | исправна |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | _ | _ | _ | _ | _ |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0396227754 04.02.2017 03.02.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396227758 20.09.2017 19.09.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0906453235 31.07.2017 30.07.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0906453238 31.07.2017 30.07.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396227760 10.09.2017 09.09.2018 ВСК |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1»)5 | _ | _ | _ | _ |
Сведения | Номер по порядку | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Марка, модель | Лада 211440 | Лада 211440 | Лада Гранта 219010 |
Лада Гранта 219010 |
Лада Гранта 219010 |
Прицеп к л/а |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В | В |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 |
Государственный регистрационный знак | В 248 РМ 116 rus | В 403 РМ 116 rus | Х 835 ХЕ 116 rus | Х 817 ХЕ 116 rus | Х 819 ХЕ 116 rus |
АУ 0541 16 rus |
Регистрационные документы | 16 46 205919 | 16 46 205918 | 16 47 818948 |
16 47 818954 |
16 47 818949 |
16 24 528210 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | МО РОГО ДОСААФ | Договор безвоз-ного пользования бессрочный №5 от 07.12.2016г. |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 4 | исправна | исправна | исправна | исправна | исправна | исправен |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | _ | имеется | _ | _ | _ | имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано | оборудовано | |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0906453236 31.07.2017 30.07.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0906453237 25.07.2017 24.07.2018 ВСК | ЕЕЕ № 0396635937 26.10.2016 25.10.2017 ВСК |
ЕЕЕ № 0396634643 26.10.2016 25.10.2017 ВСК |
ЕЕЕ № 0396635960 26.10.2016 25.10.2017 ВСК | |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 21.11.2016 21.11.2017 | 21.11.2016 21.11.2017 | 23.11.2016 23.11.2017 | 23.11.2016 23.11.2017 |
23.11.2016 23.11.2017 | |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1»)5 | _ | _ | _ | _ | _ |